日傘
DeliToo 折りたたみ日傘
この商品を基準に比較
- 楽天価格
- 3,180円
- レビュー平均
- 4.29
- レビュー件数
- 40,101件
- ポイント倍率
- 1倍
- 送料区分
- 送料込み
- ショップ名
- 春夏秋冬
- 在庫・販売状態
- 販売中
特徴
- タイプ
- 折りたたみ
- 晴雨兼用
- あり
- UV表記
- 販売ページに表記あり
- UVカット率
- 99.9%
- 遮光率
- 100%
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
Comparison Guide
暑さ対策・UV対策特集 2026の商品を、カテゴリごとに見比べやすく整理しました。価格、レビュー、仕様、購入先を同じ目線で確認できます。
カテゴリ別比較
暑さ対策・UV対策特集 2026の商品を、同じカテゴリごとに価格・レビュー・仕様で比較します。
価格・レビューは楽天API取得時点の情報です。購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。表示内容は掲載情報にもとづく比較目安です。比較表には取得できた項目のみ掲載しています。
選択した商品を左端に表示しています。同じカテゴリの商品と比較できます。
カテゴリ選択
比較入口
カテゴリ横断ではなく、同じカテゴリの商品だけを並べて確認します。
比較ポイント
遮光・UV表記、晴雨兼用、収納サイズ、重量を価格やレビューと合わせて確認します。
| 商品 |
DeliToo 折りたたみ日傘
|
LIBER-E 折りたたみ日傘
|
KONCIWA OFFICIAL S 折りたたみ日傘
|
chakashodina 折りたたみ日傘
|
クロース 自動開閉日傘
|
pink trick直営店(リボンの 折りたたみ日傘
|
クロース 遮光折りたたみ日傘
|
イエーション 折りたたみ日傘
|
芦屋ロサブラン 折りたたみ日傘
|
LOGOS ソーラーブロック 日傘コンパクト
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天価格 | 3,180円 | 2,978円 | 3,980円 | 3,180円 | 2,940円 | 3,300円 | 2,799円 | 2,399円 | 15,730円 | 3,257円 |
| レビュー平均 | 4.29 | 4.28 | 4.49 | 4.53 | 4.37 | 4.11 | 4.32 | 4.30 | 4.31 | 4.0 |
| レビュー件数 | 40,101件 | 13,325件 | 10,852件 | 6,467件 | 1,625件 | 1,250件 | 1,214件 | 1,030件 | 147件 | 7件 |
| ポイント倍率 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 送料区分 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料別 |
| ショップ名 | 春夏秋冬 | LIBER-E | KONCIWA OFFICIAL SHOP | chakashodina | クロース | pink trick直営店(リボンのお店) | クロース | Katu | 芦屋ロサブラン | OutdoorStyle サンデーマウンテン |
| 在庫・販売状態 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| タイプ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ |
| 晴雨兼用 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| UV表記 | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | — | 表記あり |
| UVカット率 | 99.9% | 表記あり | 100% | 100% | 99.99% | 99.9% | 99.9% | 100% | — | 99.9% |
| 遮光率 | 100% | 100% | — | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99.99% |
| 収納サイズ | — | — | 4cm | — | 25cm | 38cm | — | 22cm | — | 21.5cm |
| 重量 | 240g | 204g | 310g | — | 225g | 240g | 130g | 129g | 330g | 165g |
| 購入先 | ||||||||||
| 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 最終取得日時 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/24 20:44 |
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
日傘
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
日傘
遮光率やUVカット率、晴雨兼用、収納サイズ、重量を見ながら選びたい人向けの日傘です。通勤や外出時に持ち歩きやすいコンパクトさも比較できます。
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/24 20:44
価格・レビューは楽天API取得時点の情報です。購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。表示内容は掲載情報にもとづく比較目安です。比較表には取得できた項目のみ掲載しています。
比較ポイント
冷感方式、素材、サイズ、UV表記を価格やレビューと合わせて確認します。
| 商品 |
アリビオ Alivio 冷感タオル
|
SEA BREEZE クールタオル
|
SEA BREEZE クールタオル
|
BeHe(ベーエ) 冷感タオル
|
TK-JIANG 冷感タオル
|
今治製 冷感タオル
|
BREAKIST 楽天市場店 冷感タオル
|
mitas ショップレビュー13万件 冷感タオル
|
ザムスト 冷感タオル
|
COVER WORK FT-5801 EXTRA COOLING TOWEL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天価格 | 950円 | 1,320円 | 1,342円 | 999円 | 910円 | 3,740円 | 1,490円 | 599円 | 2,420円 | 1,165円 |
| レビュー平均 | 4.36 | 4.49 | 4.46 | 4.50 | 4.16 | 4.37 | 4.61 | 4.19 | 4.22 | 1.0 |
| レビュー件数 | 800件 | 694件 | 329件 | 182件 | 118件 | 102件 | 56件 | 37件 | 32件 | 1件 |
| ポイント倍率 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 送料区分 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 |
| ショップ名 | アリビオ Alivio | RENFRO | RENFRO | BeHe(ベーエ) | TK-JIANG | mecu インテリア北欧雑貨店 | BREAKIST 楽天市場店 | mitas ショップレビュー13万件 | ザムスト公式ショップ楽天市場店 | あきばおー楽天市場支店 |
| 在庫・販売状態 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 種類 | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル | 冷感タオル |
| 冷感方式 | 冷却プレート | 濡らして使うタイプ | 濡らして使うタイプ | 濡らして使うタイプ | 濡らして使うタイプ | 接触冷感表記あり | 濡らして使うタイプ | — | 濡らして使うタイプ | — |
| 素材 | を使用した 『POWERED BY COOL CORE』クールコアタオルが入荷し | ナイロン58% | タオル:ナイロン58% ポリエステル42% ケース:シリコン カラビナ:アルミニ | ナイロン:55%ポリエステル:45% 効果<冷却力>冷感・ひんやり感長持ち:10 | — | を使用し | — | — | — | ポリエステル |
| サイズ | 30cm×110cm | 95cm×30cm | — | 80cm × 28cm | — | — | 30cm×100cm | — | — | 110×20cm |
| 購入先 | ||||||||||
| 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 最終取得日時 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/24 20:44 |
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感タオル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感タオル
素材やサイズを確認しながら選びたい人向けの冷感タオルです。屋外行事や運動時に持ち出しやすいタオル系の暑さ対策として比較できます。
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/24 20:44
価格・レビューは楽天API取得時点の情報です。購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。表示内容は掲載情報にもとづく比較目安です。比較表には取得できた項目のみ掲載しています。
比較ポイント
冷却プレートの有無、風量、手持ち・卓上・首掛け対応、バッテリー、使用時間、重量を価格やレビューと合わせて確認します。
| 商品 |
YOSHEDIRECT 冷却プレート付きハンディファン
|
BeniLeaf 冷却プレート付きハンディファン
|
吉美意楽天市場店 冷却プレート付きハンディファン
|
三沢 楽天市場店 冷却プレート付きハンディファン
|
Smaly(スマリー) 直営店 ハンディファン
|
自撮り棒専門ActyGo正規販売店 冷却プレート付きハンディファン
|
ウィンノの宝箱 冷却プレート付きハンディファン
|
ファインフォト ハンディファン
|
快適くらし館 冷却プレート付きハンディファン
|
エレコム FAN-U262WH 冷却プレート付きハンディファン
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天価格 | 6,580円 | 2,999円 | 2,580円 | 3,280円 | 1,490円 | 2,299円 | 1,880円 | 2,980円 | 2,980円 | 3,480円 |
| レビュー平均 | 4.40 | 4.48 | 4.51 | 4.48 | 4.52 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 3.92 | 4.0 |
| レビュー件数 | 4,209件 | 3,820件 | 2,764件 | 1,256件 | 1,118件 | 1,050件 | 66件 | 54件 | 38件 | 1件 |
| ポイント倍率 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 送料区分 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料込み | 送料込み |
| ショップ名 | YOSHEDIRECT | BeniLeaf | 吉美意楽天市場店 | 三沢 楽天市場店 | Smaly(スマリー) 直営店 | 自撮り棒専門ActyGo正規販売店 | ウィンノの宝箱 | ファインフォト | 快適くらし館 | エレコムダイレクトショップ |
| 在庫・販売状態 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 冷却プレート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | — | あり | あり |
| 充電方式 | 充電式表記あり | 充電式表記あり | 充電式表記あり | 充電式表記あり | 充電式表記あり | 充電式表記あり | 充電式表記あり | 充電式表記あり | 充電式表記あり | USB Type-C |
| 風量 | 100段階 | 100段階 | 3段階 | 199段階 | 5段階 | 3段階 | 3段階 | 3段階 | 3段階 | 3段階(弱・中・強) |
| 使用スタイル | 手持ち / 卓上 | 手持ち / 卓上 / 首掛け | 手持ち / 卓上 / 首掛け | 手持ち / 卓上 / 首掛け | 手持ち / 卓上 / 首掛け / スマホスタンド | 手持ち / 卓上 | 手持ち / 卓上 / 首掛け | 手持ち / 卓上 / 首掛け | 手持ち / 卓上 | 手持ち / 卓上 / 首掛け |
| 卓上対応 | 卓上表記あり | 卓上表記あり | 卓上表記あり | 卓上表記あり | 卓上表記あり | 卓上表記あり | 卓上表記あり | 卓上表記あり | 対応 | 対応 |
| バッテリー | 6000mAh | 6000mAh | 4000mAh | 6000mAh | — | 3000mAh | 1000mAh | 4800mAh | 2000mAh | 2000mAh |
| 使用時間 | 最大約30時間 | 最大約20時間分 | 最大約15時間 | 最大約16時間 | タイプA: 約1.5〜4.5時間 / タイプB: 約2.5〜10時間 | 最大約9時間分 | 480分 | — | ファン: 約3.5〜9.5時間 / 冷却併用: 約1〜1.5時間分 | — |
| 重量 | 183gg | — | 144gg | — | 133gg | — | 142g | 148g | 144gg | 148g |
| 購入先 | ||||||||||
| 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 最終取得日時 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:27 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/24 20:44 |
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ハンディファン
手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンドとして使えるハンディファンです。USB Type-C充電、風量5段階、タイプ別のサイズ・重量・使用時間を見ながら比較できます。
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:27
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ハンディファン
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ハンディファン
冷却プレート付きのハンディファンです。風量3段階、USB Type-C充電、2000mAhバッテリー、約148gの軽さを見ながら比較できます。
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/24 20:44
価格・レビューは楽天API取得時点の情報です。購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。表示内容は掲載情報にもとづく比較目安です。比較表には取得できた項目のみ掲載しています。
比較ポイント
冷却方式、装着タイプ、充電方式、連続使用時間、重さを価格やレビューと合わせて確認します。
| 商品 |
夢の森 ネッククーラー
|
Hitidear ネッククーラー
|
My Home Shop 日用品楽天 ペルチェ式ネッククーラー
|
LIBER-E ペルチェ式ネッククーラー
|
ライクベイ 楽天市場店 ネッククーラー
|
BaibaiyiSHOP ネッククーラー
|
hitomitrading ペルチェ式ネッククーラー
|
いいねONLINE公式 楽天市場店 ネッククーラー
|
LFF PREMIUM ネッククーラー
|
サンコー ネッククーラーLite TKNC26SBK
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天価格 | 3,980円 | 5,980円 | 4,980円 | 4,978円 | 8,680円 | 7,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 2,980円 | 5,500円 |
| レビュー平均 | 4.45 | 4.03 | 4.29 | 4.06 | 3.98 | 3.84 | 4.14 | 4.28 | 3.76 | 3.57 |
| レビュー件数 | 8,538件 | 3,818件 | 3,311件 | 1,505件 | 219件 | 208件 | 186件 | 93件 | 46件 | 7件 |
| ポイント倍率 | 10倍 | 1倍 | 1倍 | 10倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 送料区分 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み |
| ショップ名 | 夢の森 | Hitidear | My Home Shop 日用品楽天市場店 | LIBER-E | ライクベイ 楽天市場店 | BaibaiyiSHOP | hitomitrading | いいねONLINE公式 楽天市場店 | LFF PREMIUM | リコメン堂生活館 |
| 在庫・販売状態 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 冷却方式 | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート系表記あり | 冷却プレート / ペルチェ(楽天APIの商品名で確認) |
| 装着タイプ | 首掛け | 首掛け | 首掛け | 首掛け | 首掛け | 首掛け | 首掛け | 首掛け | 首掛け | 首掛け |
| 充電方式 | — | USB充電 | USB Type-C | USB充電 | — | — | USB充電 | USB Type-C | USB充電 | USB Type-C |
| 重量 | — | — | 344g | 400g | 400g | 400g | — | 340g | — | 140g |
| 購入先 | ||||||||||
| 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 最終取得日時 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/24 20:44 |
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
ネッククーラー
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/24 20:44
価格・レビューは楽天API取得時点の情報です。購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。表示内容は掲載情報にもとづく比較目安です。比較表には取得できた項目のみ掲載しています。
比較ポイント
接触冷感表記、洗濯可否、素材、サイズを価格やレビューと合わせて確認します。
| 商品 |
モダンデコ 冷感敷きパッド
|
寝具とインテリアのシルフィーズ 冷感敷きパッド
|
fuwawa 寝具・インテリア専門店 冷感敷きパッド
|
布団と寝具専門店 COLORS 冷感敷きパッド
|
タンスのゲン 持続冷感 敷きパッド 61140622
|
TOBEST楽天市場店 冷感敷きパッド
|
ニッセン 楽天市場店 冷感敷きパッド
|
収納・家具・寝具の収納宅配館 冷感敷きパッド
|
ニッセン 楽天市場店 冷感敷きパッド
|
寝具とインテリアのシルフィーズ 冷感敷きパッド
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天価格 | 1,490円 | 1,580円 | 2,380円 | 3,280円 | 2,699円 | 3,680円 | 2,499円 | 2,280円 | 4,999円 | 1,480円 |
| レビュー平均 | 4.33 | 4.35 | 4.58 | 4.37 | 4.41 | 4.13 | 4.46 | 4.21 | 4.46 | 4.29 |
| レビュー件数 | 3,022件 | 1,012件 | 904件 | 826件 | 629件 | 397件 | 267件 | 164件 | 160件 | 154件 |
| ポイント倍率 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 送料区分 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料込み |
| ショップ名 | モダンデコ | 寝具とインテリアのシルフィーズ | fuwawa 寝具・インテリア専門店 | 布団と寝具専門店 COLORS | タンスのゲン Design the Future | TOBEST楽天市場店 | ニッセン 楽天市場店 | 収納・家具・寝具の収納宅配館 | ニッセン 楽天市場店 | 寝具とインテリアのシルフィーズ |
| 在庫・販売状態 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 種類 | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド |
| 寝具タイプ | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド(楽天APIの商品名で確認) | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド | 敷きパッド |
| 接触冷感表記 | 販売ページに表記あり | 表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり |
| Q-max表記 | 接触冷感表記あり | Q-max 0.316 | 接触冷感表記あり | Q-max 0.33 | 接触冷感(楽天APIの商品名で確認) | Q-max 0.5 | 接触冷感表記あり | 接触冷感表記あり | 接触冷感表記あり | Q-max 0.316 |
| 洗濯可否 | 洗える表記あり | 洗える表記あり | 洗える表記あり | 洗える表記あり | あり | 洗える表記あり | 洗える表記あり | 洗える表記あり | あり | 洗える表記あり |
| 素材 | 表生地 REGULER:ナイロン100% PREMIUM:ナイロン80%/ポリウ | とダイヤ形キルトで中綿が偏りにくく | 表生地:ナイロン90%;ポリウレタン10% 裏生地(パイル生地タイプ):パイル部 | です | ・中材でW冷感LAYER COOL“強冷感”ずっと続くパット一体BOXシーツ 宇 | のひんやり感がたまらない | ●品質:接触冷感面=ポリエステル60%・ナイロン40% | 表生地(ニット生地):ナイロン100%(ブルーテックス使用) 裏生地(パイル生地 | 夏 夏素材 寝具 敷きパッド 敷パッド 暑さ対策 涼しい 涼感素材 雨 春 秋 | を使用し |
| 購入先 | ||||||||||
| 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 最終取得日時 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/24 20:44 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 |
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/24 20:44
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
冷感寝具
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
価格・レビューは楽天API取得時点の情報です。購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。表示内容は掲載情報にもとづく比較目安です。比較表には取得できた項目のみ掲載しています。
比較ポイント
容量、保冷表記、飲み口の違いを価格やレビューと合わせて確認します。
| 商品 |
ホッチポッチ自由が丘 WEB sho 保冷ボトル
|
VASTLAND DIRECT ST 保冷ボトル
|
彩り空間 スケーター2WAYボトル
|
彩り空間 スケーター直飲みボトル
|
アトラス 軽量ステンレスボトル
|
調理器具専門店 i-cook 保冷ボトル
|
協和工業 楽天市場店 保冷ボトル
|
彩り空間 保冷ボトル
|
リビングート 楽天市場店 保冷ボトル
|
彩り空間 保冷ボトル
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天価格 | 3,278円 | 1,500円 | 2,680円 | 1,780円 | 1,280円 | 2,580円 | 980円 | 2,180円 | 2,020円 | 1,780円 |
| レビュー平均 | 4.60 | 4.33 | 4.56 | 4.58 | 4.59 | 4.30 | 4.31 | 4.59 | 4.64 | 4.70 |
| レビュー件数 | 1,619件 | 600件 | 541件 | 535件 | 434件 | 376件 | 335件 | 208件 | 45件 | 44件 |
| ポイント倍率 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 送料区分 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料込み | 送料別 | 送料込み |
| ショップ名 | ホッチポッチ自由が丘 WEB shop | VASTLAND DIRECT STORE | 彩り空間 | 彩り空間 | アトラス楽天市場店 | 調理器具専門店 i-cook | 協和工業 楽天市場店 | 彩り空間 | リビングート 楽天市場店 | 彩り空間 |
| 在庫・販売状態 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 容量 | 600ml | 350ml | — | — | 350ml | 1l | 500ml | 470ml | 480ml | 470ml |
| 保冷表記 | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり | 販売ページに表記あり |
| 飲み口 | 直飲み表記あり | 直飲み | 直飲み表記あり | 直飲み表記あり | 広口 | 直飲み表記あり | 直飲み表記あり | 直飲み表記あり | 直飲み表記あり | 直飲み表記あり |
| 購入先 | ||||||||||
| 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 最終取得日時 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 04:22 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 | 2026/05/20 06:31 |
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 04:22
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
水筒・ボトル
この商品を基準に比較
最終取得日時: 2026/05/20 06:31
価格・レビューは楽天API取得時点の情報です。購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。表示内容は掲載情報にもとづく比較目安です。比較表には取得できた項目のみ掲載しています。
比較ポイント
UVカット表記、偏光・調光の有無を価格やレビューと合わせて確認します。
| 商品 |
Isabell 調光偏光サングラス
|
Isabell ミラーレンズ偏光サングラス
|
BRILLITO UVカットサングラス
|
Isabell 偏光サングラス
|
Isabell バタフライ偏光サングラス
|
GLADELI サングラス
|
Merry UVカットサングラス
|
鯖江のサングラス専門店ヒトミケア UVカットサングラス
|
Merry UVカットサングラス
|
ルーペスタジオ UVカットサングラス
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天価格 | 3,480円 | 3,480円 | 2,980円 | 3,280円 | 2,980円 | 2,198円 | 2,200円 | 6,990円 | 2,420円 | 3,190円 |
| レビュー平均 | 4.58 | 4.58 | 4.55 | 4.56 | 4.61 | 4.64 | 4.35 | 4.43 | 4.48 | 4.49 |
| レビュー件数 | 7,903件 | 4,453件 | 3,833件 | 2,748件 | 1,889件 | 1,618件 | 1,077件 | 411件 | 173件 | 154件 |
| ポイント倍率 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| 送料区分 | 送料込み | 送料込み | 送料込み | 送料別 | 送料込み | 送料別 | 送料別 | 送料込み | 送料別 | 送料別 |
